Kec. Long Ikis
Kab. PASER - Kalimantan Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.779.551.000,00 | Rp 1.483.529.821,89 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.737.731.331,73 | Rp 1.081.154.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -41.819.668,27 | Rp 18.180.331,73 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 835.728.000,00 | Rp 393.900.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.948.000,00 | Rp 36.948.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.705.779.000,00 | Rp 851.116.540,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 126.096.000,00 | Rp 126.096.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 469.081,89 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.093.785.431,73 | Rp 524.830.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 616.228.200,00 | Rp 260.525.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 367.006.000,00 | Rp 175.323.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 530.316.700,00 | Rp 49.480.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.395.000,00 | Rp 70.995.000,00 |
Latitude | : | |
Longitude | : |
Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten PASER - Kalimantan Timur